松下 Panasonic 2°C~8°C 低溫保存箱 MPR-1011 1040L
■ 大視窗玻璃發(fā)泡門設(shè)計,帶有電加熱功能,避免結(jié)露,便于觀察
產(chǎn)品優(yōu)勢
■ 原裝進(jìn)口壓縮機(jī),性能穩(wěn)定,降溫迅速
■ 內(nèi)箱外箱均采用噴涂鋼板材質(zhì),美觀、耐磨、防銹、防腐蝕
■ 內(nèi)置LED照明,高亮節(jié)能
■ 將內(nèi)箱體分隔成不同尺寸的使用空間。內(nèi)箱網(wǎng)架可根據(jù)實際要求,調(diào)節(jié)高度
■ USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)存儲量高達(dá)10萬條
完善的報警功能
■ 高低溫報警、門開報警、斷電報警、壓縮機(jī)保護(hù)報警、傳感器異常報警、蓄電池壽命報警、冷凝風(fēng)扇壽命報警、遠(yuǎn)程報警輸出,可外接遠(yuǎn)程報警,保證存儲安全
精準(zhǔn)控制
■ 微電腦控制,非易失性操作,維持記憶功能,可實現(xiàn)壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)狀態(tài)實時顯示
■ 采用智能循環(huán)除霜方式,保證箱內(nèi)溫度不因除霜產(chǎn)生波動
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外部尺寸(mm) | 內(nèi)部尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)用超低溫保存箱 | |||||
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U692VX | -50 ~ -90 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U792VX | -50 ~ -90 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-C590VX | -50 ~ -90 | 580 | 2020x948x1076 | 1200x640x740 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U581VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U781VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U881VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U580VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U780VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U880VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U580V | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U780V | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U880V | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-382 | -50 ~ -86 | 330 | 750x875x1990 | 490x600x1140 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-682 | -50 ~ -86 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-782 | -50 ~ -86 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
醫(yī)用低溫箱 | |||||
醫(yī)用低溫箱 | MDF-U349VH | -20 ~ -40 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-U549VH | -20 ~ -40 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-339 | -20 ~ -30 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-539 | -20 ~ -30 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-548D | -20 ~ -40 | 481 | 793x770x1806 | 649x614x600 x2 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-C230 | -20 ~ -35 | 280 | 924x694x931 | 780x550x733 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-C430 | -20 ~ -35 | 425 | 1284x694x931 | 1140x550x733 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-C630 | -20 ~ -30 | 635 | 1800x800x848 | 1674x620x663 |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | |||||
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | MPR-200F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -30 | 218 68 | 690x755x1835 | 570x550x697 546x574x220 |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | MPR-400F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -40 | 307 97 | 850x810x1835 | 730x605x697 706x629x220 |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | MPR-440F | 2 ~ 8 -20 ~ -40 | 218 226 | 793x770x1806 | 649x566x600 649x614x600 |
血液冷藏箱 | |||||
血液冷藏箱 | MBR-100 | 4 ±1 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
血液冷藏箱 | MBR-300 | 4 ±1 | 360 | 690x755x1835 | 570x550x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-500 | 4 ±1 | 510 | 850x810x1835 | 730x605x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-1000 | 4 ±1.5 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
醫(yī)用冷藏箱 | |||||
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-100 | 2 ~ 8 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-210 | 2 ~ 8 | 291 | 660x650x1635 | 570x498x1070 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-310 | 2 ~ 8 | 387 | 660x650x1970 | 570x498x1405 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-113 | 2 ~ 8 | 158 | 800x499x1090 | 720x300x725 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-313 | 2 ~ 8 | 340 | 800x499x1800 | 720x350x1435 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-511 | 2 ~ 8 | 536 | 900x668x1950 | 820x523x1375 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-711 | 2 ~ 8 | 732 | 1200x668x1950 | 1120x523x1375 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-1011 | 2 ~ 8 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
動態(tài)評分
0.0