抗強化學(xué)腐蝕隔膜真空泵,自干燥型 N 840.3 FT.40.18
抗化學(xué)腐蝕隔膜真空泵,配有PTFE泵頭,PTFE涂層膜片和FFPM閥片。集成的自我干燥系統(tǒng)可防止冷凝液在泵頭內(nèi)積聚。適用于具有極強腐蝕性蒸汽/氣體的應(yīng)用。
特點
■ 清潔,100%無油運行
■ 耐化學(xué)腐蝕的PTFE/FFPM流路
■ 非常適用于侵蝕性/腐蝕性極強的氣體和蒸氣
■ 非常適用于侵蝕性/腐蝕性極強的氣體和蒸氣
■ 緊湊、安靜、可靠、免維護
■ 自干燥系統(tǒng)可在不影響真空度的情況下去除冷凝液
適用于多種應(yīng)用
■ 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā) / 真空烘箱
N 840.3 FT.40.18 隔膜真空泵: 技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 說明 | |
---|---|---|
抽速 (最大) | 34 l/min | |
極限真空 (最大) | 10 mbar (abs.) | |
工作壓力 (最大) | 1 bar (rel.) | |
重量 | 12.9 kg | |
允許的介質(zhì)溫度 | 5-40 °C | |
允許的環(huán)境溫度 | 5-40 °C | |
閥門材料選項 | FFPM | |
隔膜材料選項 | PTFE涂層 | |
泵頭材料選項 | PTFE |
KNF 泵 參數(shù)
型號 | 抽速 (l/min) | 真空度 (mbar abs) | 壓力 (bar) | 泵頭/膜片/閥片 | 尺寸(mm) (L*H*W) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABOPORT N96 | 6.7 | 130 | 2.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 156x119x75 | 抗腐蝕 | |
LABOPORT N820 G | 20 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 163x220x259 | 強抗腐蝕 | |
LABOPORT N840 G | 34 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 177x240x289 | 強抗腐蝕 | |
N86 KT.18 | 5.5 | 160 | 2.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 164x141x90 | 抗腐蝕 | |
N811 KT.18 | 11.5 | 290 | 2.0 | PPS/PTFE涂層/FKM | 187x157x90 | 抗腐蝕 | |
N816.3 KT.18 | 16 | 20 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 361x141x102 | 抗腐蝕 | |
N816.1.2 KT.18 | 30 | 160 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 361x141x102 | 抗腐蝕 | |
N938.50 KT.18 | 30 | 15 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 317x212x110 | 抗腐蝕 | |
N820.3 FT.18 | 20 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 312x207x154 | 強抗腐蝕 | |
N840.3 FT.18 | 34 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 341x226x166 | 強抗腐蝕 | |
N820.3 FT.40.18 | 20 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 312x220x177 | 強抗腐蝕 | |
N840.3 FT.40.18 | 34 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 341x239x189 | 強抗腐蝕 | |
N860.3 FT.40.18 | 60 | 4 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 331x278x291 | 強抗腐蝕 | |
N920 G | 21 | 2.0 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 324x226x158 | 抗腐蝕 | |
N950 | 55 | 2 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 287x163x186 | 抗腐蝕 |
動態(tài)評分
0.0